Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 38515 | |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 12326 |
3 | 57 - Moselle | 2586 |
4 | 59 - Nord | 2572 |
5 | 67 - Bas-Rhin | 2463 |
6 | 88 - Vosges | 1883 |
7 | 62 - Pas-de-Calais | 1738 |
8 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 1636 |
9 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 1630 |
10 | 68 - Haut-Rhin | 1455 |
11 | 33 - Gironde | 1373 |
12 | 69 - Rhône | 1245 |
13 | 13 - Bouches-du-Rhône | 1145 |
14 | 71 - Saône-et-Loire | 1059 |
15 | 29 - Finistère | 902 |
16 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 874 |
17 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 839 |
18 | 51 - Marne | 794 |
19 | 02 - Aisne | 782 |
20 | 80 - Somme | 723 |
21 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 718 |
22 | 42 - Loire | 676 |
23 | 14 - Calvados | 669 |
24 | 60 - Oise | 663 |
25 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 661 |
26 | 49 - Maine-et-Loire | 626 |
27 | 56 - Morbihan | 615 |
28 | 25 - Doubs | 613 |
29 | 37 - Indre-et-Loire | 603 |
30 | 01 - Ain | 602 |
31 | 77 - Seine-et-Marne | 599 |
32 | 38 - Isère | 594 |
33 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 583 |
34 | 39 - Jura | 581 |
35 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 580 |
36 | 63 - Puy-de-Dôme | 572 |
37 | 21 - Côte-d'Or | 559 |
38 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 546 |
39 | 08 - Ardennes | 536 |
40 | 45 - Loiret | 531 |
41 | 55 - Meuse | 515 |
42 | 72 - Sarthe | 514 |
43 | 35 - Ille-et-Vilaine | 509 |
44 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 483 |
45 | 27 - Eure | 458 |
46 | 86 - Vienne | 445 |
47 | 50 - Manche | 444 |
48 | 18 - Cher | 427 |
49 | 16 - Charente | 415 |
50 | 03 - Allier | 414 |
51 | 24 - Dordogne | 413 |
52 | 06 - Alpes-Maritimes | 409 |
53 | 10 - Aube | 404 |
54 | 85 - Vendée | 392 |
55 | 34 - Hérault | 389 |
56 | 70 - Haute-Saône | 384 |
57 | 87 - Haute-Vienne | 369 |
58 | 61 - Orne | 366 |
59 | 31 - Haute-Garonne | 360 |
60 | 90 - Territoire de Belfort | 359 |
61 | 89 - Yonne | 359 |
62 | 28 - Eure-et-Loir | 348 |
63 | 79 - Deux-Sèvres | 338 |
64 | 74 - Haute-Savoie | 330 |
65 | 30 - Gard | 316 |
66 | 19 - Corrèze | 314 |
67 | 52 - Haute-Marne | 311 |
68 | 41 - Loir-et-Cher | 307 |
69 | 73 - Savoie | 307 |
70 | 58 - Nièvre | 307 |
71 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 306 |
72 | 26 - Drôme | 297 |
73 | 53 - Mayenne | 291 |
74 | 40 - Landes | 263 |
75 | 47 - Lot-et-Garonne | 244 |
76 | 66 - Pyrénées-Orientales | 234 |
77 | 07 - Ardèche | 223 |
78 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 222 |
79 | 36 - Indre | 220 |
80 | 15 - Cantal | 205 |
81 | 83 - Var | 204 |
82 | 84 - Vaucluse | 204 |
83 | 43 - Haute-Loire | 191 |
84 | 46 - Lot | 184 |
85 | 81 - Tarn | 178 |
86 | 11 - Aude | 174 |
87 | 23 - Creuse | 161 |
88 | 09 - Ariège | 160 |
89 | 12 - Aveyron | 159 |
90 | 65 - Hautes-Pyrénées | 147 |
91 | 82 - Tarn-et-Garonne | 129 |
92 | 32 - Gers | 118 |
93 | 20 - 2B - Haute-Corse | 94 |
94 | 05 - Hautes-Alpes | 85 |
95 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 80 |
96 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 66 |
97 | 48 - Lozère | 65 |
98 | 972 - Martinique | 14 |
99 | 974 - La Réunion | 8 |
100 | 971 - Guadeloupe | 4 |
101 | 973 - Guyane | 4 |
102 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 3 |
103 | 987 - Polynésie Française | 2 |
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par département d'origine -Par Pays - Par communes d'origine- Par lieux de décès - Par pays de décès
Sources
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche