1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 98 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | AGUIRRE Manuel | 21/01/1914 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 03/08/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
2 | ARCANADO Henri | 24/02/1927 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
3 | BETHUNE-De Eugène | 05/12/1923 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 13/01/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
4 | BETHUNE-De Jean | 26/03/1920 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 01/07/1944 | Weimar-Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
5 | BOUDIN Esther Renée | 1886-03-23 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 25/05/1944 | Drancy | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche |
6 | BOUDIN Georges Julien | 1892-06-07 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 10/02/1945 | Wissen | Allemagne | Voir la fiche | |
7 | BUMSEL Daniel | 1887-08-02 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
8 | BUMSEL Yvonne | 1890-08-04 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
9 | CAMPAN Henriette | 1894-05-13 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
10 | CASASUS Jean | 12/08/1913 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 13/04/1943 | Sachsenhausen | Allemagne | Voir la fiche | |
11 | CESARD Jacques | 18/05/1925 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
12 | CHEVREUX Jean Gaston | 17/03/1922 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 21/05/1942 | Poissy | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche |
13 | COURDATE | 03/03/1922 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 21/03/1945 | Neckargerach | Allemagne | Voir la fiche | |
14 | COURTADE-GAUYOUSE Jacques | 03/04/1922 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 15/03/1945 | Neckargerach | Voir la fiche | ||
15 | DACOSTA Albert Aaron | 19/01/1910 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
16 | DACOSTA Josette Yvonne | 13/08/1932 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
17 | DAGUERRE Bernard | 09/10/1916 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 04/05/1945 | Mauthausen | Autriche | Voir la fiche | |
18 | DAMESTOY Louis Jean | 07/01/1902 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 07/03/1947 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | Voir la fiche |
19 | DASSIE Marthe Céline | 1896-09-07 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
20 | DELVAILLE Caroline Debora | 1876-08-17 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
21 | DELVAILLE David Jacob | 02/01/1911 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | DELVAILLE Eliezer Claude Yvon | 28/08/1919 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
23 | DELVAILLE Esther Celeste | 1893-12-28 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Kaunas-Reval | Lituanie | Voir la fiche | |
24 | DELVAILLE Rachel Renée | 27/11/1900 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
25 | DELVAILLE-MARDOCHEE Léon Jean Paul | 30/10/1926 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848