
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 56 décès correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 3
              
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABRAMOWICZ Henia | 24/09/1920 | Grodno | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 2 | BAUMERDER Szmerel | 1896-01-01 | Grodno | Pologne | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | BEINART Aron | 1894-10-02 | Grodno | Russie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 4 | BEKIER Lejba | 20/10/1901 | Grodno | Pologne | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | CAHAN Bernard | 1873-08-13 | Grodno | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
| 6 | CAHANVOLBERG Estelle | 1885-03-10 | Grodno | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | DUBINSKI Ruwin | 18/12/1906 | Grodno | Pologne | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | EFRON Aaron | 17/04/1911 | Grodno | Pologne | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | GOFMAN Syncha | 11/05/1910 | Grodno | Pologne | 15/01/1943 | Birkenau | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | GURFINKIEL Pesza | 15/10/1908 | Grodno | Pologne | 20/11/1943 | Mülheim | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 11 | JANOWSKI Efim | 1889-07-26 | Grodno | Pologne | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | KAGAN Henri | 1897-07-09 | Grodno | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | KANTOR Meyer | 06/09/1907 | Grodno | Pologne | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | KARGEMAN Misza | 1898-00-00 | Grodno | Pologne | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | KARGEMAN Sonia | 1902-00-00 | Grodno | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | KARGEMAN Szloma | 10/07/1900 | Grodno | Pologne | 11/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | KARGERMAN Necha | 1928-00-00 | Grodno | Pologne | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | KARGERMAN Roza | 15/08/1923 | Grodno | Pologne | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | KRUMINSKI Moise | 1905-00-00 | Grodno | Pologne | 24/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | LEIBOWITZ Olga | 1877-03-22 | Grodno | Lettonie | 04/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | LEITUS Moïse | 04/10/1906 | Grodno | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | LESZCYNSKI Adolphe | 27/08/1926 | Grodno | Pologne | 16/04/1945 | Weimar | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 23 | LEWIN Becalel | 25/11/1901 | Grodno | Pologne | 0000-00-00 | Allemagne | Voir la fiche | |||
| 24 | LEWIN Max | 1883-08-28 | Grodno | Pologne | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | LEWIN Sarah | 07/10/1903 | Grodno | Pologne | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848