
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 237 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABRAMOVICI Lori | 1869-11-28 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 2 | ACSEL Suzanne | 30/03/1909 | Jassy | Roumanie | 15/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ADLER Risa | 26/10/1906 | Jassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | AIZIC Iancu | 01/06/1900 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | AIZIC Ithoc | 1891-01-25 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 6 | ALTAR Burah | 23/04/1901 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | ALTAR Dobritza | 1886-05-15 | Jassy | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | AVRAM Charles | 29/09/1923 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | AVRAM Isidor | 02/02/1913 | Jassy | Roumanie | 01/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | AVRAM Itzic | 1879-11-20 | Jassy | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | AVRAM Rosa | 1882-01-01 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BANCK Salomon | 1884-03-04 | Jassy | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BAUMAN Haia Golda | 1896-10-20 | Jassy | Roumanie | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | BEGLICHTER Maurice | 1875-01-20 | Jassy | Roumanie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BERCOVICI Abram | 20/10/1901 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BERCOVICI Hinda | 1894-11-20 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 17 | BERCOVICI Ira | 1892-07-26 | Jassy | Roumanie | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | BERCOVICI Itzic | 1897-07-18 | Jassy | Roumanie | 18/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | BERCOVICI Itzio | 1897-07-18 | Jassy | Roumanie | 18/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | BERCOVICI Jean | 03/12/1927 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | BERCOVICI Joseph | 27/06/1930 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | BERCOVICI Joseph | 1892-09-24 | Jassy | Roumanie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | BERCOVICI Lily | 01/01/1932 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 24 | BERCOVICI Malvina | 03/05/1925 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 25 | BERCOVICI Maurice | 14/01/1927 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848