
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 97 décès correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 4
              
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABRAMOVICI Mindla | 10/11/1912 | Kaluszyn | Pologne | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ALTERMAN Chana Golda | 25/05/1902 | Kaluszyn | Pologne | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ALTERMAN Esther | 08/12/1928 | Kaluszyn | Pologne | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | ALTERMAN Nachmann Berck | 18/11/1903 | Kaluszyn | Pologne | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | ALTERMANN Raszka | 1899-01-01 | Kaluszyn | Pologne | 07/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 6 | ALTERMANN Salomon | 17/05/1904 | Kaluszyn | Pologne | 02/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BARBANEL Ita | 1897-08-10 | Kaluszyn | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | BERENFELD Rachmil | 1875-01-01 | Kaluszyn | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 9 | BERNAT Chana Anna | 18/09/1928 | Kaluszyn | Pologne | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BERNAT Fajga Ita | 05/05/1908 | Kaluszyn | Pologne | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | BERNAT Rebeka Renée | 01/12/1930 | Kaluszyn | Pologne | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BIRENBAUM Rywka | 05/01/1901 | Kaluszyn | Pologne | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BRONSZTEIN Pinkus | 1883-00-00 | Kaluszyn | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | BRZOZEK Pinkus | 1896-07-26 | Kaluszyn | Pologne | 01/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BRZOZEK Sura | 1895-00-00 | Kaluszyn | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | CHENIGSBERG Abraham | 1888-00-00 | Kaluszyn | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | CISINSKI Moszek | 01/01/1904 | Kaluszyn | Pologne | 06/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | CZAPKA Uszer | 1899-04-20 | Kaluszyn | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 19 | DIAMANT Malka | 15/05/1900 | Kaluszyn | Pologne | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | ELBAUM Jojna | 28/01/1902 | Kaluszyn | Pologne | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | ENGEL Abram Majer | 25/10/1907 | Kaluszyn | Pologne | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | FAJNZYLBER Laja Dwojra | 15/09/1904 | Kaluszyn | Pologne | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | FINKIELSZTEJN Szlama | 01/11/1904 | Kaluszyn | Pologne | 10/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 24 | GOLDENCWAJG Alta | 1898-01-17 | Kaluszyn | Pologne | 25/10/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | GOLDENCWAJG Estera | 1927-00-00 | Kaluszyn | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848