
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 144 décès correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 6
              
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | AARON Maurice | 1881-06-21 | Troyes | 10 - Aube | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 2 | ANDRE Jean Pierre | 25/08/1923 | Troyes | 10 - Aube | France | 04/12/1944 | Heilbronn | Allemagne | Voir la fiche | |
| 3 | BAUDRY Therese | 26/02/1923 | Troyes | 10 - Aube | France | 24/03/1942 | Salzbourg | Autriche | Voir la fiche | |
| 4 | BENOIST Bernard André | 10/03/1908 | Troyes | 10 - Aube | France | 26/08/1944 | Troyes | 10 - Aube | France | Voir la fiche | 
| 5 | BERGER Marcel Marcelin | 23/04/1905 | Troyes | 10 - Aube | France | 17/12/1943 | Voir la fiche | |||
| 6 | BERR Suzanne | 04/07/1913 | Troyes | 10 - Aube | France | 21/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 7 | BORTENSZTAJN Ginette | 28/05/1936 | Troyes | 10 - Aube | France | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 8 | BORTENSZTAJN Henri Léon | 19/12/1932 | Troyes | 10 - Aube | France | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 9 | BORTENSZTAJN Ludwik | 27/03/1934 | Troyes | 10 - Aube | France | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 10 | BOUGERAY André | 30/11/1904 | Troyes | 10 - Aube | France | 10/05/1945 | Mutzig | 67 - Bas-Rhin | France | Voir la fiche | 
| 11 | BOURDEAUX Raymond | 24/02/1920 | Troyes | 10 - Aube | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 12 | BOURGOIN Gilbert | 23/06/1922 | Troyes | 10 - Aube | France | 09/12/1943 | Berlin | Allemagne | Voir la fiche | |
| 13 | BOUROTTE Georges | 24/05/1900 | Troyes | 10 - Aube | France | 21/10/1941 | Montgueux | 10 - Aube | France | Voir la fiche | 
| 14 | BRAUER Jeanne | 08/01/1903 | Troyes | 10 - Aube | France | 07/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 15 | BUISSON René Louis | 11/11/1920 | Troyes | 10 - Aube | France | 0000-00-00 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
| 16 | BURETEY Edmond | 1893-05-15 | Troyes | 10 - Aube | France | 20/02/1943 | Essen | Allemagne | Voir la fiche | |
| 17 | BURGARD Raymond | 1892-09-15 | Troyes | 10 - Aube | France | 15/06/1944 | Cologne | Voir la fiche | ||
| 18 | CADOUEL André | 11/09/1921 | Troyes | 10 - Aube | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 19 | CARILLON Roger Lucien | 17/11/1920 | Troyes | 10 - Aube | France | 28/11/1943 | Sainte-Savine | 10 - Aube | France | Voir la fiche | 
| 20 | CARLIER André Gaston | 14/10/1920 | Troyes | 10 - Aube | France | 17/10/1942 | Troyes | 10 - Aube | France | Voir la fiche | 
| 21 | CHAMPIED Martial | 03/05/1909 | Troyes | 10 - Aube | France | 27/08/1944 | Chaumont | 52 - Haute-Marne | France | Voir la fiche | 
| 22 | CHANTECLAIR René | 05/09/1922 | Troyes | 10 - Aube | France | 17/09/1943 | Kiel | Allemagne | Voir la fiche | |
| 23 | CHANTIER Georges | 24/06/1923 | Troyes | 10 - Aube | France | 0000-00-00 | Berlin | Allemagne | Voir la fiche | |
| 24 | CHARDENAL Jean-Marie | 14/03/1915 | Troyes | 10 - Aube | France | 15/02/1945 | Dachau | Allemagne | Voir la fiche | |
| 25 | CHRISTMANN Germain | 1895-12-05 | Troyes | 10 - Aube | France | 22/02/1945 | Flossenbürg | Allemagne | Voir la fiche | |
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848