
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 121 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABITBOL Esther | 1893-06-30 | Tunis | Tunisie | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ABITBOL Siméon | 24/02/1914 | Tunis | Tunisie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | AMIEL Raphael | 1870-09-04 | Tunis | Tunisie | 01/01/1945 | Ebensee | Autriche | Voir la fiche | ||
| 4 | ANTONIE Andre | 24/01/1901 | Tunis | Tunisie | 05/05/1944 | Baden-Baden | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 5 | ASSOUS Isaac | 1895-01-01 | Tunis | Tunisie | 08/04/1943 | Sachsenhausen | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 6 | BADES Jean | 20/12/1922 | Tunis | Tunisie | 02/08/1945 | Amberg | Voir la fiche | |||
| 7 | BAIAMONTE Louis | 28/08/1903 | Tunis | Tunisie | 23/12/1943 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | Voir la fiche | |
| 8 | BAKHOUCH Renata | 04/02/1913 | Tunis | Tunisie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | BEHAR Maurice | 10/09/1906 | Tunis | Tunisie | 19/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BENARROSCH Rosalie | 18/08/1909 | Tunis | Tunisie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 11 | BERREBI Rachel | 1886-10-03 | Tunis | Tunisie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BESSIS Irène | 1890-08-17 | Tunis | Tunisie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BITAN Victor Youssef Joseph | 1896-06-25 | Tunis | Tunisie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | BOCOBZA Jacques | 1889-06-13 | Tunis | Tunisie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BORGEL Isaac Jacques | 1877-04-17 | Tunis | Tunisie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BOUBLIL Alfred | 09/07/1919 | Tunis | Tunisie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 17 | BOUCARA Abraham | 1894-12-14 | Tunis | Tunisie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | BOUCARA Elie | 1881-02-14 | Tunis | Tunisie | 30/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | BOUCARA Jacob | 1883-05-31 | Tunis | Tunisie | 09/01/1945 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 20 | BRAKHA David | 15/10/1928 | Tunis | Tunisie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | BRAKHA Fortnunée | 21/05/1927 | Tunis | Tunisie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | BURGEL Albert | 1879-05-05 | Tunis | Tunisie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | BUSUTTIL Pierre | 11/06/1920 | Tunis | Tunisie | 19/12/1944 | Sangerhausen | Voir la fiche | |||
| 24 | CALVO David | 24/01/1901 | Tunis | Tunisie | 15/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | CALVO Marie | 09/12/1914 | Tunis | Tunisie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848