1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 131 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABRAMOWITCH Sara | 1898-02-22 | Wilna | Pologne | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
2 | AINBINDER Freida | 1890-11-15 | Wilna | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
3 | ALEXANDROFF Alexandra | 04/02/1901 | Wilna | Pologne | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
4 | BASTOCZKI Ossna | 1885-01-25 | Wilna | Pologne | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
5 | BASTOCZKI Zeilik | 1883-01-18 | Wilna | Pologne | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
6 | BEIGEL Brocha | 1910-00-00 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
7 | BERKHAUER Sima | 1897-01-01 | Wilna | Pologne | 15/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
8 | BIMSCHINAT Daniel | 26/08/1905 | Wilna | 27/11/1944 | Schomberg | Allemagne | Voir la fiche | |||
9 | BLOCH Lazare | 20/11/1907 | Wilna | Pologne | 13/06/1944 | Ludwigsdorf | Voir la fiche | |||
10 | BONK Joseph | 1896-11-01 | Wilna | Russie | 11/03/1947 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
11 | BOROWIK Joseph | 11/01/1921 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
12 | BRENAJZIN Joel | 04/02/1910 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
13 | BRODSKY Chana | 03/11/1904 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
14 | BUDOWNICHZY Kejla | 03/10/1903 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
15 | CHEJFEC Chaim | 15/09/1903 | Wilna | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
16 | COTON Boris | 1880-05-24 | Wilna | Pologne | 19/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
17 | CUIRARU Sarah | 10/05/1905 | Wilna | Pologne | 15/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
18 | CWAJGENBAUM Pesia | 1898-02-12 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | CZERTOK Hérasim | 1887-08-31 | Wilna | Pologne | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
20 | DAWANG Szejna | 01/02/1905 | Wilna | Pologne | 01/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
21 | DERCZANSKI Moïse | 1889-00-00 | Wilna | Pologne | 30/12/1944 | Hailfingen | Voir la fiche | |||
22 | DURMASZKIN Léonard | 1884-09-20 | Wilna | Pologne | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
23 | EKCHAUZ Pola | 19/07/1901 | Wilna | Pologne | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
24 | FAJN Sara | 1876-00-00 | Wilna | Pologne | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
25 | FIDELIS Szejna | 12/03/1919 | Wilna | Pologne | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848