1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 56 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | DANIEL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Gribo-Elbe | Allemagne | Voir la fiche | ||||
2 | DANIEL Aimée | 1870-03-02 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
3 | DANIEL Alcide Joseph | 23/05/1907 | Saint-Maudez | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 30/01/1945 | Neuengamme | Allemagne | Voir la fiche | |
4 | DANIEL Alexandre | 08/04/1908 | Jassy | Roumanie | 09/05/1945 | Voir la fiche | ||||
5 | DANIEL Alice | 1879-03-08 | Faulquemont | 57 - Moselle | France | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
6 | DANIEL Armand Louis | 09/03/1922 | Saint-Thurial | 35 - Ille-et-Vilaine | France | 17/12/1944 | Melk | Autriche | Voir la fiche | |
7 | DANIEL Armand Pierre | 26/04/1923 | Molac | 56 - Morbihan | France | 16/05/1945 | St-Pierre-Quiberon-Fort-Penthievre | 56 - Morbihan | France | Voir la fiche |
8 | DANIEL Arnold | 04/03/1929 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
9 | DANIEL Auguste | 05/08/1912 | Guérande | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 15/06/1944 | Breslau | Pologne | Voir la fiche | |
10 | DANIEL Bernard | 1897-07-02 | Berlad | Roumanie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
11 | DANIEL Charles Joseph | 1883-08-18 | Vigneulles | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 27/11/1944 | Melk | Autriche | Voir la fiche | |
12 | DANIEL Emile | 04/03/1900 | Jolimetz | 59 - Nord | France | 03/09/1949 | Joli Metz | 57 - Moselle | France | Voir la fiche |
13 | DANIEL Ernestine | 10/04/1930 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
14 | DANIEL Esther | 1890-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
15 | DANIEL Ferdinand Marie | 1895-02-17 | Lorient | 56 - Morbihan | France | 02/01/1944 | Weimar | Allemagne | Voir la fiche | |
16 | DANIEL François Yves | 21/02/1921 | Quimperlé | 29 - Finistère | France | 22/04/1944 | Bochum | Allemagne | Voir la fiche | |
17 | DANIEL Gérard | 14/05/1934 | Insming | 57 - Moselle | France | 20/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
18 | DANIEL Gilberte | 30/09/1905 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
19 | DANIEL Gustave Robert | 1892-03-20 | Vitry-Le-Francois | 51 - Marne | France | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
20 | DANIEL Hajm Chaim | 1896-12-13 | Kozminek | Pologne | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
21 | DANIEL Henri Jacques | 14/07/1919 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 25/05/1945 | Voir la fiche | |||
22 | DANIEL Jean Baptiste | 14/02/1903 | Carentoir | 56 - Morbihan | France | 01/07/1944 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 35 - Ille-et-Vilaine | France | Voir la fiche |
23 | DANIEL Jean Baptiste | 30/11/1912 | Nice | 06 - Alpes-Maritimes | France | 04/04/1945 | Koenigsberg | Allemagne | Voir la fiche | |
24 | DANIEL Jean Privat | 25/02/1922 | Saint-Michel-En-Greve | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 08/01/1945 | Wilhelmshaven | Voir la fiche | ||
25 | DANIEL Joseph | 1878-05-26 | Berlad | Roumanie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848