1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 60 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | STERN Abraham | 1898-10-10 | Nowy Sacz | Pologne | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
2 | STERN Albert | 1892-09-26 | Dettensen | Allemagne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
3 | STERN Alfred Ludwig | 05/05/1917 | Bingen-am-Rhein | Allemagne | 1945-00-00 | Voir la fiche | ||||
4 | STERN Aline | 1867-07-22 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
5 | STERN Aloïs | 1896-07-15 | Vlasim | Tchécoslovaquie | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
6 | STERN Anita | 08/04/1927 | Lwow | Pologne | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
7 | STERN Anna | 17/03/1900 | Zamberk | Tchécoslovaquie | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
8 | STERN Anna | 18/02/1905 | Pasieczna | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
9 | STERN Berthe | 08/02/1936 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 22/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
10 | STERN Carol | 10/09/1912 | Craiova | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
11 | STERN Caroline | 1897-05-06 | Niederbronn-les-Bains | 67 - Bas-Rhin | France | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
12 | STERN Charles | 1899-08-12 | Atchaffenburg | Allemagne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
13 | STERN David | 15/02/1929 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 11/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
14 | STERN Elias | 1889-09-01 | Majdan | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
15 | STERN Elisabeth | 1871-02-02 | Dreisen | Allemagne | 08/11/1940 | Voir la fiche | ||||
16 | STERN Flora | 1879-02-21 | Zatec | Tchécoslovaquie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
17 | STERN Flora | 1888-03-03 | Obermoschel | Allemagne | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
18 | STERN Frida | 1899-04-06 | Amsterdam | Pays-Bas | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | STERN Fritz | 28/06/1914 | Vienne | Autriche | 17/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
20 | STERN Georges | 27/05/1936 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
21 | STERN Germaine Léa | 1883-12-15 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | STERN Golda | 26/01/1902 | Kamionka | Pologne | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
23 | STERN Hanna | 1862-02-18 | Lautenbach | Allemagne | 16/02/1940 | Camp de Gurs | Voir la fiche | |||
24 | STERN Henri | 1880-04-09 | Haguenau | 67 - Bas-Rhin | France | 28/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
25 | STERN Henriette | 27/11/1901 | Bucarest | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848