1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 117 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABONNEAU Adrien | 29/11/1904 | Saintes | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 15/04/1945 | Ludwigslust | Voir la fiche | ||
2 | ARCONY Adrien | 31/05/1912 | Chatel-Guyon | 63 - Puy-de-Dôme | France | 15/03/1945 | Mauthausen | Autriche | Voir la fiche | |
3 | ARDOUIN Adrien | 1899-12-21 | Toulouse | 31 - Haute-Garonne | France | 25/03/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
4 | ARNAUD Adrien | 04/10/1905 | Rive-de-Gier | 42 - Loire | France | 27/11/1944 | Leitmeritz | Voir la fiche | ||
5 | AZIMONT Adrien | 29/04/1922 | Isle-Jourdain (L') | 32 - Gers | France | 12/03/1944 | Konigshutte | Voir la fiche | ||
6 | BACON Adrien | 18/02/1915 | Le-Faouet | 56 - Morbihan | France | 07/04/1945 | Wattenstedt | Allemagne | Voir la fiche | |
7 | BAR Adrien | 25/01/1927 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
8 | BARRUCHE Adrien | 27/08/1914 | Saint-Priest-Les-Fougeres | 24 - Dordogne | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
9 | BAUER Adrien | 1881-08-29 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
10 | BECUE Adrien | 05/06/1911 | Bertry | 59 - Nord | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
11 | BEDEL Adrien | 1891-10-06 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/05/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
12 | BEGNIER Adrien | 0000-00-00 | 07/04/1945 | Voir la fiche | ||||||
13 | BEJOT Adrien | 1898-01-27 | Luxeuil-les-Bains | 70 - Haute-Saône | France | 23/05/1944 | Sarrebruck | Allemagne | Voir la fiche | |
14 | BELLAFORT Adrien | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
15 | BERCELLI Adrien | 06/09/1920 | Mancasale | Italie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
16 | BERNARD Adrien | 1888-06-16 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 08/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
17 | BERNARD Adrien | 04/07/1925 | Gourgeon | 70 - Haute-Saône | France | 24/06/1944 | Suresnes | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche |
18 | BERNARD Adrien | 19/03/1905 | Ambleny | 02 - Aisne | France | 29/01/1945 | Berlin | Allemagne | Voir la fiche | |
19 | BESSAS Adrien | 28/01/1903 | Peyrat-le-Château | 87 - Haute-Vienne | France | 28/11/1944 | Aurich | Voir la fiche | ||
20 | BESSON Adrien | 03/09/1908 | Balanzac | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 29/04/1944 | Natzwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Voir la fiche |
21 | BICARD Adrien | 1884-01-29 | Lunéville | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 15/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | BIEGEL Adrien | 03/06/1924 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 03/04/1945 | Dachau | Allemagne | Voir la fiche | |
23 | BLANCHARD Adrien | 28/11/1921 | Nantes | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
24 | BLANRUE Adrien | 17/12/1908 | Rombas | 57 - Moselle | France | 07/04/1945 | Landau | Voir la fiche | ||
25 | BLOCH Adrien | 03/03/1902 | Rougemont-le-Château | 90 - Territoire de Belfort | France | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848