
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 189 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABUSUBUL Aron | 1893-08-02 | Jérusalem | Turquie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | AFTALION Aron | 1886-04-29 | Varna | Bulgarie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ALBAUM Aron | 14/03/1905 | Kazanow | Pologne | 15/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | ALBERT Aron | 22/05/1907 | Grodzisk | Pologne | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | ALEMBIK Aron | 05/05/1902 | Sezueow | Pologne | 07/08/1944 | Le-Fleix | 24 - Dordogne | France | Voir la fiche | |
| 6 | ANGIELCZYK Aron | 24/04/1904 | Varsovie | Pologne | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BACH Aron | 1897-05-02 | Szydlowice | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 8 | BARSZCZ Aron | 1898-01-24 | Kutno | Pologne | 01/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | BECZKOWSKI Aron | 1883-03-15 | Belchatow | Pologne | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BEINART Aron | 1894-10-02 | Grodno | Russie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 11 | BERKOVIC Aron | 27/03/1905 | Mukacevo | Tchécoslovaquie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 12 | BERLINE Aron | 1888-10-27 | Staradonub | Russie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 13 | BINSZTOK Aron | 06/06/1905 | Izbica | Pologne | 13/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | BLASZKOWSKI Aron | 1896-05-28 | Blaszki | Pologne | 26/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BORLANT Aron | 1888-04-01 | Novee-Mayatchika | Russie | 09/09/1942 | Birkenau | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BRANDMAN Aron | 1880-03-24 | Kolm | Pologne | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | BRONES Aron | 04/02/1902 | Varsovie | Pologne | 19/05/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | BRYNKIER Aron | 05/05/1906 | Szczebrzeszyn | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | BUCHALTER Aron | 27/05/1901 | Pieck | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | BURG Aron | 1897-05-24 | Belz | Pologne | 30/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | BURSZTAJN Aron | 17/06/1901 | Brzeziny | Pologne | 01/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | CEANSU Aron | 02/03/1903 | Dorohoi | Roumanie | 15/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | CERTNER Aron | 21/06/1905 | Varsovie | Pologne | 18/04/1945 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
| 24 | CHAJMOWICZ Aron | 1896-06-20 | Wloszczona | Pologne | 22/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | CHERKI Aron | 1895-04-17 | Alger (ex département d'Alger) | Algérie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848