
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 236 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABISCH Chaim | 1895-08-17 | Yasina | Tchécoslovaquie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ABRAMOWICZ Chaïm | 1898-05-15 | Przedborz | Pologne | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ALTMAN Chaim | 03/01/1900 | Jelechow | Pologne | 01/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | AWSTREICH Chaim | 1882-01-01 | Nowgorodsjerwersk | Russie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 5 | BALIBAR Chaïm | 1888-10-03 | Berditcheff | Russie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 6 | BAND Chaim | 17/10/1901 | Konskie | Pologne | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BEM Chaïm | 1899-04-19 | Brzeziny | Pologne | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | BERCHATSKY Chaïm | 01/04/1904 | Karasoubaza | Russie | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | BERGIER Chaïm | 17/09/1904 | Lublin | Pologne | 11/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BERGMANN Chaim | 29/12/1907 | Bogdan | Tchécoslovaquie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | BERKHOLC Chaim | 1896-12-30 | Lodz | Pologne | 20/01/1945 | Monowitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BERKOWICZ Chaïm | 1887-04-29 | Wieruszow | Pologne | 09/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BERLEWOJ Chaïm | 1896-02-20 | Varsovie | Pologne | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | BIDERMAN Chaim | 26/05/1920 | Michow | Pologne | 04/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BIELAVSKY Chaim | 06/03/1901 | Lodz | Pologne | 24/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BIMBLICH Chaim | 10/04/1900 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | BLUM Chaïm | 1898-03-30 | Ryglice | Pologne | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Voir la fiche | ||
| 18 | BLUMENFELD Chaim | 08/01/1903 | Kielce | Pologne | 11/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | BLUSZTEJN Chaïm | 10/05/1905 | Piatikow | Pologne | 18/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | BORENSTEIN Chaim | 1897-08-26 | Sosnovice | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | BORODIANSKY Chaim | 1880-04-15 | Gornostalponsky | Russie | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | BOROUCH Chaim | 1893-08-15 | Lodz | Russie | 07/03/1944 | Drancy | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche | |
| 23 | BORYCHOWSKI Chaim | 1896-10-04 | Biala-Siedlec | Pologne | 27/03/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 24 | BRANDSZTAJN Chaïm | 08/01/1908 | Grodzisk-Mazowiecki | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | BRENDEL Chaim | 01/01/1903 | Wloclawek | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848