
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 116 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABRAMOWICZ Estera | 23/02/1905 | Brzeziny | Pologne | 01/01/1944 | Voir la fiche | ||||
| 2 | ADLER Estera | 13/01/1907 | Bodzentyn | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | AJZENMAN Estera | 05/01/1900 | Kouskovala | Pologne | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | AKIERMAN Estera | 14/11/1919 | Lodz | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | ALTSZTEJN Estéra | 15/07/1912 | Mokobady | Pologne | 01/01/1944 | Birkenau | Pologne | Voir la fiche | ||
| 6 | ARKIN Estera | 1874-01-01 | Kosow | Pologne | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BACHRACH Estéra | 1890-01-01 | Garwolin | Pologne | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | BALBER Estera | 19/09/1901 | Varsovie | Pologne | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 9 | BARTMAN Estera | 01/03/1901 | Varsovie | Pologne | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BASKIND Estera | 1896-01-01 | Varsovie | Pologne | 01/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | BECZKOWSKI Estéra | 20/07/1900 | Nierzyn | Pologne | 26/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BECZKOWSKI Estera | 02/09/1903 | Varsovie | Pologne | 20/05/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BERLINER Estera | 13/10/1907 | Lodz | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 14 | BLAUSZTAJN Estera | 01/01/1929 | Varsovie | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 15 | BOJMAN Estera | 1893-01-01 | Ilza | Pologne | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BRAUNSTEIN Estéra | 1897-05-04 | Sulta | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |||
| 17 | BRENER Estera | 14/10/1925 | Kurow | Pologne | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | BROMBERG Estera | 1894-11-21 | Varsovie | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | BRONSZTEIN Estera | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 20 | BRUN Estera | 01/01/1902 | Chelun | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | CRAZOVER Estera | 01/01/1912 | Wolemin | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | CUKIER Estera | 1907-00-00 | Varsovie | Pologne | 31/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | CUKIERMAN Estera | 23/12/1903 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 24 | CULANG Estèra | 1892-00-00 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | CYMBALISTA Estera | 07/12/1908 | Plovno | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848