1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 878 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 36
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABECASSIS Jacques | 16/04/1923 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | |
2 | ABRAMOVICI Jacques | 1887-02-05 | Bucarest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
3 | ACHOUR Jacques | 1880-03-28 | Saint-Eugene | Algérie | 11/11/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
4 | ACKERMANN Jacques | 1886-01-01 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
5 | ACOUNES Jacques | 23/04/1935 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
6 | ADLER Jacques | 31/03/1921 | Perreux-sur-Marne (Le) | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 12/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
7 | AELION Jacques | 06/02/1910 | Salonique | Grèce | 12/10/1945 | Allemagne | Voir la fiche | |||
8 | AGRANOVITCH Jacques | 1883-02-20 | Piratira | Russie | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
9 | AICARDI Jacques | 27/05/1921 | Toulon | 83 - Var | France | 11/03/1945 | Ellrich | Allemagne | Voir la fiche | |
10 | AKSEBRAND Jacques | 21/10/1913 | Vinca | Russie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
11 | ALAZRAKI Jacques | 14/01/1905 | Rodosto | Turquie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
12 | ALCALAY Jacques | 20/06/1921 | Clermont-Ferrand | 63 - Puy-de-Dôme | France | 03/03/1945 | Ebensee | Autriche | Voir la fiche | |
13 | ALCAMZI Jacques | 20/11/1931 | Arcueil | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
14 | ALDAK Jacques | 19/01/1925 | 29/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||||
15 | ALFANDARI Jacques | 23/03/1922 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 11/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
16 | ALFANDARI Jacques | 04/06/1910 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
17 | ALLARD Jacques | 1877-08-03 | Etzling | 55 - Meuse | France | 17/04/1941 | Saarbruck | Allemagne | Voir la fiche | |
18 | ALTCHE Jacques | 10/09/1905 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
19 | ALTER Jacques | 22/07/1925 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 30/11/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | |
20 | ALTERMAN Jacques | 23/11/1931 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
21 | ALVO Jacques | 28/12/1931 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | AMBROIS Jacques | 21/11/1924 | Montebourg | 50 - Manche | France | 01/02/1948 | Suresnes | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche |
23 | AMRAM Jacques | 03/11/1929 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
24 | AMSALLEM Jacques | 25/06/1922 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
25 | ANCELET Jacques | 1894-10-15 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 06/04/1945 | Osterode | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848