1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 293 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 12
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABOUDY Jeanne | 23/08/1923 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
2 | AKAR Jeanne | 26/07/1931 | Bar-le-Duc | 55 - Meuse | France | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
3 | ALEXANDRE Jeanne | 27/03/1912 | Anglards-de-Salers | 15 - Cantal | France | 01/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
4 | ALEXANDRE Jeanne | 1874-03-20 | Rixheim | 68 - Haut-Rhin | France | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
5 | ALLAIN Jeanne | 05/07/1920 | Nantes | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 22/12/1944 | Wattenstedt | Allemagne | Voir la fiche | |
6 | ALTMANN Jeanne | 31/08/1902 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
7 | AMBROISE Jeanne | 20/07/1923 | Metz | 57 - Moselle | France | 24/09/1941 | Kratzau | Voir la fiche | ||
8 | ARNAUD Jeanne | 1903-05-00 | Saleux | 80 - Somme | France | 11/03/1946 | Rivery-Les-Amiens | 80 - Somme | France | Voir la fiche |
9 | ARRAGAIN Jeanne | 1897-02-20 | Veyrier-du-Lac | 74 - Haute-Savoie | France | 20/03/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
10 | ARROSTEGUY Jeanne | 08/06/1922 | Anglet | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 14/07/1943 | Berlin | Allemagne | Voir la fiche | |
11 | BALDES Jeanne | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
12 | BANKOWSKY Jeanne | 13/05/1921 | Arles | 84 - Vaucluse | France | 04/12/1944 | Heilbronn | Allemagne | Voir la fiche | |
13 | BANSE Jeanne | 16/04/1905 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
14 | BARILLON Jeanne | 1893-10-29 | Charenton-le-Pont | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 06/07/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
15 | BATON Jeanne | 16/07/1918 | Limeil-Brévannes | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 27/12/1944 | Butzbach | Voir la fiche | ||
16 | BECOGNE Jeanne | 04/08/1907 | Dissay | 86 - Vienne | France | 15/09/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
17 | BELL Jeanne | 18/07/1924 | Forbach | 57 - Moselle | France | 18/04/1943 | Kronach | Voir la fiche | ||
18 | BEN-DAOUD Jeanne | 1896-05-06 | Saint-Denis-du-Sig (ex département d'Oran) | Algérie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | BENBASSA Jeanne | 1899-11-10 | Constantinople | Turquie | 31/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
20 | BENYOUMOFF Jeanne | 1880-05-17 | Rezoubfke | Russie | 26/01/1943 | Compiègne | 60 - Oise | France | Voir la fiche | |
21 | BERGMANN Jeanne | 22/07/1903 | Offenbach | Allemagne | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
22 | BERNHARDT Jeanne | 1877-03-14 | Kensington-Londres | Angleterre | 23/04/1944 | Troyes | 10 - Aube | France | Voir la fiche | |
23 | BERNHEIM Jeanne | 1887-08-20 | Ribeauvillé | 68 - Haut-Rhin | France | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
24 | BERR Jeanne | 1878-05-26 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
25 | BERR Jeanne | 1889-06-09 | Villefranche-sur-Saône | 69 - Rhône | France | 21/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848