1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 115 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ADLER Marc | 07/08/1911 | Esch-Alzig | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |||
2 | AMON Marc | 09/03/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
3 | ANTOINE Marc | 22/10/1922 | La-Bourboule | 63 - Puy-de-Dôme | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
4 | ARMET Marc | 15/03/1920 | Mèze | 34 - Hérault | France | 01/03/1944 | Wittenberge | Voir la fiche | ||
5 | ASSEO Marc | 28/10/1923 | Angers | 49 - Maine-et-Loire | France | 03/03/1945 | Natzwiller-Struthof | Voir la fiche | ||
6 | AST Marc | 30/03/1934 | Reims | 51 - Marne | France | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
7 | AUDREN Marc | 1896-09-04 | Penvénan | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 07/12/1943 | Kiel | Allemagne | Voir la fiche | |
8 | BAILLET Marc | 18/07/1922 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 24/02/1945 | Ellrich | Allemagne | Voir la fiche | |
9 | BARON Marc | 1892-02-22 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 18/09/1952 | Toulon | 83 - Var | France | Voir la fiche |
10 | BATTEGAY Marc | 1873-08-28 | Zillisheim | 68 - Haut-Rhin | France | 31/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
11 | BELTAS Marc | 14/09/1911 | Rostov-sur-le-Don | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
12 | BENARD Marc | 27/06/1921 | Albertville | 73 - Savoie | France | 21/08/1944 | Sontheim | Allemagne | Voir la fiche | |
13 | BERCU Marc | 18/02/1924 | Levallois-Perret | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 09/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
14 | BERENBAUM Marc | 22/08/1935 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 31/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
15 | BERLINERBLAU Marc | 1881-02-05 | Kherson | Russie | 17/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
16 | BERNARD Marc | 27/06/1921 | Albertville | 73 - Savoie | France | 21/08/1944 | Heilbronn | Voir la fiche | ||
17 | BERNHEIM Marc | 1888-02-23 | Havre (Le) | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | |
18 | BESSE Marc | 21/10/1921 | Orvilliers-Sorel | 60 - Oise | France | 30/07/1943 | Cassel | Allemagne | Voir la fiche | |
19 | BIGOT Marc | 30/04/1920 | Mahéru | 61 - Orne | France | 29/01/1945 | Breme | Allemagne | Voir la fiche | |
20 | BLUM Marc | 15/09/1921 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | 15/10/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
21 | BONNEAU Marc | 1894-06-03 | Mardie | 45 - Loiret | France | 11/05/1945 | Breme | Allemagne | Voir la fiche | |
22 | BOUCHAYER Marc | 16/06/1923 | Grenoble | 38 - Isère | France | 20/03/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
23 | BOURHIS Marc | 16/02/1907 | Lazardrieux | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 22/10/1941 | Nantes | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | Voir la fiche |
24 | BOYER Marc | 15/01/1926 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 18/05/1948 | Héricy | 77 - Seine-et-Marne | France | Voir la fiche |
25 | BRAUD Marc | 04/08/1917 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 - Vendée | France | 25/03/1945 | Gdansk | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848