
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 193 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ACSEL Marius | 1896-06-16 | Bolosain | Roumanie | 02/04/1944 | La-Bachellerie | 24 - Dordogne | France | Voir la fiche | |
| 2 | ADAM Marius | 1898-12-23 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 15/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 3 | ALLEGRETTY Marius | 16/05/1921 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 17/04/1945 | Schwandorf | Allemagne | Voir la fiche | |
| 4 | AMIEL Marius | 18/07/1922 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 22/03/1945 | Vals-Tyrol | Autriche | Voir la fiche | |
| 5 | AMIEL Marius | 11/01/1913 | Tuchan | 11 - Aude | France | 31/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 6 | ANDRE Marius | 13/10/1918 | Martigues | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 07/04/1945 | Weimar | Allemagne | Voir la fiche | |
| 7 | ARIDOSO Marius | 08/01/1925 | Puteaux | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 03/11/1943 | Dusseldorf | Voir la fiche | ||
| 8 | ASPINAS Marius | 31/12/1922 | Carcassonne | 11 - Aude | France | 10/10/1943 | Heydebrech | Voir la fiche | ||
| 9 | AUDOUY Marius | 1889-07-19 | Revel | 31 - Haute-Garonne | France | 24/04/1945 | Dachau | Allemagne | Voir la fiche | |
| 10 | BAELEN Marius | 11/06/1914 | 12/08/1942 | Weiner-Neustadt | Allemagne | Voir la fiche | ||||
| 11 | BAILLET Marius | 15/08/1921 | Fort-Mardyck | 59 - Nord | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 12 | BARAT Marius | 17/08/1901 | Saint-Eustache | 74 - Haute-Savoie | France | 16/03/1945 | Mauthausen | Autriche | Voir la fiche | |
| 13 | BARBI Marius | 08/09/1902 | Mirandola | Italie | 10/04/1945 | Regensburg | Voir la fiche | |||
| 14 | BARBIERI Marius | 21/07/1901 | Bône (ex département de Constantine) | Algérie | 01/02/1943 | Allemagne | Voir la fiche | |||
| 15 | BARONCHELLI Marius | 09/12/1924 | Toulouse | 31 - Haute-Garonne | France | 24/12/1944 | Essen-Borbeck | Allemagne | Voir la fiche | |
| 16 | BARTAINA Marius | 16/11/1916 | Escarène (L') | 06 - Alpes-Maritimes | France | 03/11/1943 | Ruedersdorf | Voir la fiche | ||
| 17 | BASANI Marius | 28/05/1929 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 18 | BASSANI Marius | 28/05/1923 | San-Nazario | Italie | 0000-00-00 | Terre-Noire | Voir la fiche | |||
| 19 | BASSET Marius | 24/01/1920 | Scorailles | 15 - Cantal | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 20 | BAUD Marius | 24/06/1900 | Les-Gets | 74 - Haute-Savoie | France | 24/11/1944 | Neckargerach | Voir la fiche | ||
| 21 | BAUDRING Marius | 1898-07-02 | Marans | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 11/03/1945 | Nordhlz | Allemagne | Voir la fiche | |
| 22 | BEAUFILS Marius | 04/02/1910 | Laviolle | 07 - Ardèche | France | 30/12/1941 | Brux | Tchécoslovaquie | Voir la fiche | |
| 23 | BEAUFILS Marius | 1890-12-12 | Villers-sur-Mer | 14 - Calvados | France | 16/03/1945 | Leonberg | Allemagne | Voir la fiche | |
| 24 | BELLE Marius | 1897-11-14 | Romans-sur-Isère | 38 - Isère | France | 22/04/1945 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
| 25 | BELLOT Marius | 24/02/1913 | Clermont-Ferrand | 63 - Puy-de-Dôme | France | 15/03/1944 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848