1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 88 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | AGUAYO-CASTILLO Martin | 26/09/1918 | Castillo-De-Locubi | Espagne | 30/07/1942 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
2 | ALLUE-LOPEZ Martin | 15/12/1917 | Linas-De-Broto | Espagne | 23/12/1941 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
3 | ALTMAYER Martin | 16/12/1900 | Florsheim | Allemagne | 03/02/1945 | Mauthausen | Autriche | Voir la fiche | ||
4 | AMOR-HURTADO Martin | 17/04/1912 | Cehegin | Espagne | 19/11/1941 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
5 | ARBUES Martin | 24/11/1920 | Oloron-Sainte-Marie | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Bremen-Farge | Allemagne | Voir la fiche | |
6 | ARIEL Martin | 02/10/1905 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
7 | ARON Martin | 08/12/1912 | Hambourg | Allemagne | 19/05/1945 | Ebensee | Autriche | Voir la fiche | ||
8 | BERNISSAN Martin | 11/11/1920 | Longas | Espagne | 22/02/1945 | ButzoWattenstedt | Allemagne | Voir la fiche | ||
9 | BRUNOT Martin | 1895-07-05 | Meymac | 19 - Corrèze | France | 03/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
10 | BUCHACA-PARRAMONA Martin | 14/01/1906 | Menargnena | Espagne | 24/11/1941 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
11 | BUCHACA-PARRAMONA Martin | 14/01/1906 | Menergnena-Lerida | Espagne | 24/11/1941 | Mauthausen | Autriche | Voir la fiche | ||
12 | CABANAS-BEL Martin | 1888-09-11 | Barcelone | Espagne | 13/01/1942 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
13 | CANCER Martin | 1879-09-04 | Dobova | 27/06/1944 | Wernigerode | Allemagne | Voir la fiche | |||
14 | CAPDEVIELLE Martin | 21/04/1911 | Saint-Pee-Sur-Nivelle | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 12/12/1944 | Melk | Voir la fiche | ||
15 | CASTAN-Del-VAL Martin | 08/04/1908 | Sarinena | Espagne | 06/11/1941 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
16 | CASTEJURRY Martin | 03/08/1922 | Esquiule | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 13/09/1943 | Victoria | Espagne | Voir la fiche | |
17 | CSEH Martin | 22/06/1920 | Vacz | Hongrie | 0000-00-00 | Kaunas-Reval | Voir la fiche | |||
18 | DUDA Martin | 1888-11-09 | Biskupice | Pologne | 10/03/1942 | Oranienbourg | Allemagne | Voir la fiche | ||
19 | ECEIZA Martin | 29/03/1922 | Ciboure | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
20 | ESPARBE-GONZALEZ Martin | 28/01/1910 | Barcelone | Espagne | 17/02/1942 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
21 | FELIX-PALAU Martin | 06/09/1907 | Parets Barcelone | Espagne | 22/01/1940 | Cambrai | 59 - Nord | France | Voir la fiche | |
22 | FERREIRO-ALVAREZ Martin | 1892-09-13 | Pontevedra | Portugal | 24/12/1941 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | ||
23 | FISCHER Martin | 10/01/1932 | Berlin | Allemagne | 22/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
24 | FRANCOIS Martin | 1899-09-28 | Mercury | 73 - Savoie | France | 03/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | |
25 | FRANZIES Martin | 0000-00-00 | 23/11/1944 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848