
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 256 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 11
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ABRAHAM Max | 1883-05-10 | Hambourg | Allemagne | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ABRAMOWSKI Max | 1899-08-01 | Sonnenburg-Neumark | Allemagne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 3 | ADERSCHLAG Max | 1888-06-15 | Opatow | Pologne | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | ADLER Max | 25/10/1903 | Gotha | Allemagne | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | ADLER Max | 28/04/1911 | Vienne | Autriche | 13/04/1945 | Buchenwald | Allemagne | Voir la fiche | ||
| 6 | AGNELLO Max | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Berlin | Allemagne | Voir la fiche | ||||
| 7 | ALKOVITZKI Max | 16/04/1914 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 8 | ALTYNER Max | 12/01/1926 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 9 | ANDRE Max | 09/02/1928 | Trélazé | 49 - Maine-et-Loire | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 10 | APELBAUM Max | 20/02/1932 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 31/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 11 | APFELBAUM Max | 1889-10-18 | Doluszya | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 12 | ARONFELD Max | 28/02/1903 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 13 | ARONSOHN Max | 1899-05-13 | Oberendingen | Suisse | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 14 | BAECHLER Max | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 15 | BARNAF Max | 12/08/1908 | Berlin | Allemagne | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | BASS Max | 1888-08-29 | Starokonstantinov | Russie | 07/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | BENSINGER Max | 30/12/1903 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 18 | BERGER Max | 13/04/1932 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 19 | BERGHOLTZ Max | 14/06/1928 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Voir la fiche | |
| 20 | BERGMANN Max | 12/01/1932 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 21 | BERNHARD Max | 15/06/1928 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | BERTUCH Max | 1890-06-28 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 23 | BEZNOVENNU Max | 15/04/1929 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 24 | BLOCH Max | 02/03/1930 | Radom | Pologne | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | BLOCH Max | 1897-03-24 | Trimbach | 67 - Bas-Rhin | France | 01/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848