
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 89 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | ALEVY Perla | 1880-07-25 | Monastir | Yougoslavie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ANAV Perla | 02/01/1900 | Constantinople | Turquie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ANAVI Perla | 1886-01-01 | Istanbul | Turquie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | ANKIERMAN Perla | 15/05/1906 | Zelechow | Pologne | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 5 | BARABAN Perla | 01/01/1908 | Varsovie | Pologne | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 6 | BEER Perla | 1889-10-05 | Varsovie | Pologne | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BEIGHEL Perla | 1888-00-00 | Kishinev | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 8 | BEIGHEL Perla | 1888-00-00 | Roumanie | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||||
| 9 | BITENFELD Perla | 01/09/1905 | Mlawa | Pologne | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 10 | BLUMBERG Perla | 1897-00-00 | Gzydlowice | Pologne | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | BOJGEN Perla | 1899-00-00 | Lodz | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 12 | BORENSTEIN Perla | 1897-05-25 | Lodz | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 13 | BUTLER Perla | 1899-04-15 | Eskivir | Turquie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 14 | CAPSUTO Perla | 05/02/1908 | Tchanak-Gale | Turquie | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
| 15 | CHENOCHOWITCZ Perla | 11/09/1902 | Petrokow | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 16 | COGAN Perla | 1897-00-00 | Beltz | Roumanie | 01/09/1944 | Birkenau | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | DANEK Perla | 01/05/1911 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 18 | DANIEL Perla | 1893-08-24 | Blaski | Pologne | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 19 | DAWIDOWICZ Perla | 01/01/1912 | Warka | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 20 | EKHAJZER Perla | 07/05/1904 | Miedzyrzec | Pologne | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 21 | ELJASZ Perla | 14/04/1903 | Pietnica | Pologne | 22/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 22 | ELSZTEJN Perla | 1898-00-00 | Siemdatycze | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | ERLICH Perla | 1876-02-01 | Varsovie | Pologne | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 24 | FELDMAN Perla | 05/07/1905 | Belchatow | Pologne | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 25 | FREI Perla | 01/01/1913 | Bialobrzegi | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848