1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 130 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABRAMOWITCH Sara | 1898-02-22 | Wilna | Pologne | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
2 | ABRAVANEL Sara | 15/04/1906 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
3 | ADLER Sara | 1878-08-10 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
4 | ANGEL Sara | 1890-01-01 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
5 | ASSEO Sara | 1894-10-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
6 | AUGUST Sara | 05/05/1904 | Varsovie | Pologne | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
7 | BAKON Sara | 1897-04-10 | Wisnicz | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
8 | BENAICHE Sara | 15/05/1908 | Tetouan | Maroc | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Voir la fiche | ||
9 | BENDAVID Sara | 1879-03-26 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
10 | BEZNOVENNU Sara | 10/03/1931 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
11 | BIENENSTOCK Sara | 1886-05-02 | Kolbuszowa | Pologne | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
12 | BLACHOWICZ Sara | 22/06/1907 | Novo-Korczyn | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
13 | BLOCH Sara | 1891-04-10 | Schweinheim | 67 - Bas-Rhin | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
14 | BLOCH Sara | 1876-05-09 | Wittersheim | 67 - Bas-Rhin | France | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
15 | BLUM Sara | 1866-09-07 | Rosheim | 67 - Bas-Rhin | France | 20/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
16 | BODNER Sara | 01/03/1905 | Tchersterhof | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
17 | BRAFF Sara | 1899-11-17 | Jasienica | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
18 | BRANDES Sara | 1899-10-03 | Lodz | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | BRENNER Sara | 1876-12-28 | Cracovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
20 | BRETMEL Sara | 27/09/1905 | Gelechoff | Pologne | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
21 | BROTKIEWICZ Sara | 28/04/1928 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | CHIMENES Sara | 1887-11-08 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 30/03/1943 | Birkenau | Pologne | Voir la fiche | |
23 | CIESLA Sara | 25/05/1910 | Mazowiecki | Pologne | 12/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
24 | CIOLKOWSKI Sara | 01/01/1903 | Drozdaw | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
25 | CITROEN Sara | 1869-06-08 | Amsterdam | Pays-Bas | 13/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848