1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 369 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 15
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABERGEL Sarah | 15/04/1902 | Istanbul | Turquie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
2 | ABOUAF Sarah | 03/05/1902 | Constantinople | Turquie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
3 | ADLER Sarah | 21/08/1929 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 02/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
4 | AIOU Sarah | 07/08/1912 | Alger (ex département d'Alger) | Algérie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
5 | AISEN Sarah | 1890-06-28 | Odessa | Ukraine | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
6 | AJDENBOJN Sarah | 1908-00-00 | Radzymin | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
7 | AKERMANN Sarah | 1888-11-15 | Radom | Pologne | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
8 | ALEKSANDROWICZ Sarah | 30/06/1927 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
9 | ALIMI Sarah | 1897-11-27 | Constantine (ex département de Constantine) | Algérie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
10 | ALTERVAIN Sarah | 1899-09-20 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
11 | ALTMANN Sarah | 1888-02-12 | Sonwask | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
12 | ANGEL Sarah | 03/07/1930 | Lille | 59 - Nord | France | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
13 | APELBAUM Sarah | 14/05/1910 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
14 | ARDITTI Sarah | 1898-12-11 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
15 | ARIOVITCH Sarah | 1891-09-17 | Brest-Litowsk | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
16 | ASSAEL Sarah | 1882-11-05 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
17 | ASSEO Sarah | 15/11/1907 | Angers | 49 - Maine-et-Loire | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
18 | AVRAM Sarah | 1890-01-09 | Cordoba | Argentine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | AZARIA Sarah | 15/05/1937 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
20 | BARBANEL Sarah | 01/01/1907 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
21 | BARBASCH Sarah | 1887-05-02 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 15/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | BEHAR Sarah | 02/02/1911 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
23 | BELZIDSKY Sarah | 1895-01-01 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||
24 | BEN-AICH Sarah | 01/01/1922 | Havane (La) | Cuba | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Voir la fiche | ||
25 | BEN-ATTAR Sarah | 29/05/1902 | Constantinople | Turquie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848