1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 152 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | AJDELSON Sura | 18/01/1903 | Grodzisk | Pologne | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
2 | AKROVICOVA Sura | 18/03/1913 | Orenovo | Tchécoslovaquie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
3 | ARTSZTEJN Sura | 19/05/1909 | Lukow | Pologne | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
4 | ARYNSKI Sura | 01/07/1909 | Badzanow | Pologne | 01/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
5 | ATRAMENTOWICZ Sura | 25/05/1906 | Siedlce | Pologne | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
6 | AUSZENKIER Sura | 20/02/1923 | Lodz | Pologne | 1942-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
7 | BACQUE Sura | 1897-09-14 | Siedlce | Pologne | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
8 | BEN Sura | 1890-01-01 | Varsovie | Pologne | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
9 | BERGCHOLTZ Sura | 1896-00-00 | Varsovie | Pologne | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
10 | BINDER Sura | 25/04/1921 | Bucarest | Roumanie | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
11 | BIRENCWAJG Sura | 1891-01-06 | Plock | Pologne | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
12 | BIRMAN Sura | 1888-00-00 | Ataki | Roumanie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
13 | BLUMSZTEIN Sura | 30/08/1907 | Mlawie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
14 | BRAMBILLA Sura | 08/06/1920 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Voir la fiche | ||
15 | BRISKINE Sura | 05/04/1908 | Ostrowicz | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
16 | BRZOZEK Sura | 1895-00-00 | Kaluszyn | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
17 | CHIMISZ Sura | 1904-00-00 | Zelechow | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
18 | CHOPFENBERG Sura | 1871-00-00 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
19 | CORENBLIT Sura | 1887-00-00 | Blad | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
20 | CYMBLER Sura | 31/01/1901 | Bedzin | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
21 | DAMBROT Sura | 1890-02-20 | Kalish | Pologne | 29/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
22 | DVOCHBOBNE Sura | 1872-00-00 | Barlad | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
23 | EILENBERG Sura | 24/06/1903 | Lodz | Pologne | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
24 | FAIBIS Sura | 1895-00-00 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
25 | FAJGENBAUM Sura | 20/07/1920 | Varsovie | Pologne | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848