1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 112 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ALESTE Yves | 28/06/1908 | Crozon | 29 - Finistère | France | 10/04/1945 | Magdebourg | Allemagne | Voir la fiche | |
2 | ALEXANDRE Yves | 30/12/1917 | Bouguenais | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 31/03/1945 | Halle an der Saale | Allemagne | Voir la fiche | |
3 | ALFRED Yves | 26/04/1916 | Poitiers | 86 - Vienne | France | 26/05/1945 | Nuremberg | Allemagne | Voir la fiche | |
4 | ALLETZ Yves | 27/09/1924 | Guérande | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 04/04/1945 | Labenne | 40 - Landes | France | Voir la fiche |
5 | AMOURET Yves | 06/06/1908 | Le-Vieux-Marche | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | Allemagne | Voir la fiche | |
6 | ARDILLER Yves | 19/03/1922 | Villenave-d'Ornon | 33 - Gironde | France | 18/04/1945 | Voir la fiche | |||
7 | ARGILLIER Yves | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Weimar | Allemagne | Voir la fiche | ||||
8 | AUDEMAR Yves | 16/03/1921 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 30/04/1945 | Cham | Voir la fiche | ||
9 | BACHELIER Yves | 30/11/1925 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 08/11/1944 | Leipzig | Allemagne | Voir la fiche | |
10 | BAZART Yves | 12/08/1906 | Marre | 55 - Meuse | France | 12/11/1944 | Güsen | Autriche | Voir la fiche | |
11 | BEAUGEARD Yves | 27/05/1924 | Nort-sur-Erdre | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 09/01/1945 | Dautmergen | Voir la fiche | ||
12 | BENAITEAU Yves | 28/01/1915 | Bierne | 53 - Mayenne | France | 1945-03-00 | Ellrich | Allemagne | Voir la fiche | |
13 | BENOIS Yves | 17/08/1922 | Saintes | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
14 | BENQUE Yves | 0000-00-00 | Brest | 29 - Finistère | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
15 | BERNARD Yves | 21/04/1912 | Saint-Flour | 15 - Cantal | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
16 | BERNARD Yves | 06/07/1921 | Saint-Ambroix | 30 - Gard | France | 12/06/1945 | La-Membroole | 37 - Indre-et-Loire | France | Voir la fiche |
17 | BERTRAND Yves | 15/01/1914 | Omet | 33 - Gironde | France | 23/07/1945 | Odessa | Russie | Voir la fiche | |
18 | BIBE Yves | 05/04/1922 | Montlezun-D'Armagnac | 32 - Gers | France | 24/01/1945 | Gleiwitz | Voir la fiche | ||
19 | BIDAULT Yves | 31/05/1922 | Plelo | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 23/04/1945 | Dachau | Allemagne | Voir la fiche | |
20 | BILLEAU Yves | 06/08/1922 | Saint-Varent | 79 - Deux-Sèvres | France | 22/03/1945 | Gotenhafen | Voir la fiche | ||
21 | BODENY Yves | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Nordhausen | Allemagne | Voir la fiche | ||||
22 | BORGES Yves | 30/09/1925 | Lanvollon | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 0000-00-00 | Lübeck | Allemagne | Voir la fiche | |
23 | BOUGUENNEC Yves | 10/05/1915 | Leuhan | 29 - Finistère | France | 17/01/1945 | Hambourg | Allemagne | Voir la fiche | |
24 | BOUQUENNEC Yves | 10/05/1915 | 17/01/1945 | Hambourg | Allemagne | Voir la fiche | ||||
25 | BOURVIC Yves | 12/04/1921 | Scaer | 29 - Finistère | France | 0000-00-00 | Hanovre | Allemagne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848