1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 116 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
1 | ABRAHAM Yvonne | 14/04/1941 | Elne | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
2 | AFTALION Yvonne | 1891-08-30 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
3 | ANGEL Yvonne | 23/02/1940 | Saint-Nazaire | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
4 | ANTHOLY Yvonne | 04/04/1918 | Bollene | 84 - Vaucluse | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
5 | APPEL Yvonne | 1897-03-01 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
6 | AROCHAS Yvonne | 05/03/1921 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
7 | AVSIEFF Yvonne | 18/09/1922 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
8 | BARATTE Yvonne | 22/08/1910 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 25/03/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
9 | BARLOT Yvonne | 21/01/1911 | Grandvilliers | 60 - Oise | France | 02/02/1945 | Rosbaach | Allemagne | Voir la fiche | |
10 | BARNOT Yvonne | 18/03/1921 | Belfort | 90 - Territoire de Belfort | France | 26/05/1945 | Naumburg | Voir la fiche | ||
11 | BAUDON Yvonne | 1899-03-10 | Bruges | 33 - Gironde | France | 26/09/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
12 | BENGUIGUI Yvonne | 03/03/1933 | Oran (ex département d'Oran) | Algérie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
13 | BERCOVICI Yvonne | 21/08/1903 | Londres | Angleterre | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
14 | BERGEROT Yvonne | 26/02/1943 | Caulcet | 03/03/1945 | Siegburg | Allemagne | Voir la fiche | |||
15 | BERGEVIN Yvonne | 09/12/1901 | Rochelle (La) | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
16 | BERGONT Yvonne | 1895-09-23 | Euville | 55 - Meuse | France | 03/03/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
17 | BERLOW Yvonne | 25/12/1901 | Proskourow | Russie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
18 | BERNSTEIN Yvonne | 1899-03-17 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
19 | BICKART Yvonne | 1889-01-04 | Caen | 14 - Calvados | France | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
20 | BILTZ Yvonne | 1892-03-18 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
21 | BLECH Yvonne | 25/02/1907 | Brest | 29 - Finistère | France | 15/04/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
22 | BLOCH Yvonne | 29/03/1904 | Soultz-sous-Forêts | 67 - Bas-Rhin | France | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
23 | BLOCH Yvonne | 1894-01-10 | Toulon | 83 - Var | France | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
24 | BLUM Yvonne | 1886-08-12 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
25 | BLUM Yvonne | 1891-01-09 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848