
Rang |
Sépultures |
Nombre |
| 1 | Auschwitz | 34337 |
| 2 | Güsen | 4847 |
| 3 | Mauthausen | 2700 |
| 4 | Dachau | 2643 |
| 5 | Buchenwald | 2497 |
| 6 | Berlin | 1998 |
| 7 | Lublin | 1867 |
| 8 | Nordhausen | 1738 |
| 9 | Bergen-Belsen | 1225 |
| 10 | Flossenbürg | 1204 |
| 11 | Ravensbrück | 1017 |
| 12 | Neuengamme | 897 |
| 13 | Oranienbourg | 786 |
| 14 | Hambourg | 745 |
| 15 | Weimar | 659 |
| 16 | Suresnes | 576 |
| 17 | Paris | 545 |
| 18 | Hambourg-Neuengamme | 533 |
| 19 | Ellrich | 503 |
| 20 | Vienne | 498 |
| 21 | Kaunas-Reval | 461 |
| 22 | Birkenau | 446 |
| 23 | Sobibor | 445 |
| 24 | Weimar-Buchenwald | 440 |
| 25 | Melk | 418 |
| 26 | Gross-Rosen | 395 |
| 27 | Natzwiller | 371 |
| 28 | Breme | 371 |
| 29 | Ebensee | 367 |
| 30 | Hanovre | 362 |
| 31 | Sachsenhausen | 345 |
| 32 | Sandbostel | 342 |
| 33 | Essen | 341 |
| 34 | Hersbruck | 328 |
| 35 | Linz | 328 |
| 36 | Ludwigshafen | 294 |
| 37 | Dortmund | 290 |
| 38 | Stuttgart | 282 |
| 39 | Hartheim | 279 |
| 40 | Wattenstedt | 261 |
| 41 | Francfort-sur-le-Main | 255 |
| 42 | Munich | 222 |
| 43 | Saarbruck | 220 |
| 44 | Cassel | 211 |
| 45 | Lübeck | 206 |
| 46 | Breslau | 204 |
| 47 | Mannheim | 202 |
| 48 | Nuremberg | 201 |
| 49 | Pforzheim | 196 |
| 50 | Lyon | 195 |
| 51 | Brunswick | 187 |
| 52 | Cologne | 186 |
| 53 | Dusseldorf | 175 |
| 54 | Karlsruhe | 169 |
| 55 | Stettin | 160 |
| 56 | Dresde | 154 |
| 57 | Duisbourg | 145 |
| 58 | Leipzig | 144 |
| 59 | Leipzig-Dösen | 144 |
| 60 | Bochum | 142 |
| 61 | Siegburg | 137 |
| 62 | Vaihingen | 131 |
| 63 | Wilhelmshaven | 129 |
| 64 | Magdebourg | 123 |
| 65 | Heilbronn | 120 |
| 66 | Kiel | 119 |
| 67 | Halle an der Saale | 116 |
| 68 | Gdansk | 115 |
| 69 | Leitmeritz | 114 |
| 70 | Nantes | 113 |
| 71 | Kaunas (ex Kovno) | 110 |
| 72 | Heidelberg | 105 |
| 73 | Haslach | 102 |
| 74 | Monowitz | 100 |
| 75 | Lille | 99 |
| 76 | Brandenbourg | 96 |
| 77 | Erfurt | 96 |
| 78 | Sarrebruck | 94 |
| 79 | Bitterfeld | 92 |
| 80 | Metz | 92 |
| 81 | Drancy | 90 |
| 82 | Gross Breesen | 89 |
| 83 | Ohrdruf | 87 |
| 84 | Besançon | 87 |
| 85 | Chemnitz | 87 |
| 86 | Auschwitz Birkenau | 86 |
| 87 | Compiègne | 83 |
| 88 | Natzwiller-Struthof | 82 |
| 89 | Mülheim | 82 |
| 90 | Wolfenbuttel | 81 |
| 91 | Zwickau | 81 |
| 92 | Koenigsberg | 80 |
| 93 | Baden-Baden | 79 |
| 94 | Arras | 77 |
| 95 | Leonberg | 75 |
| 96 | Steyr | 72 |
| 97 | Rennes | 71 |
| 98 | brandenburg | 70 |
| 99 | Marseille | 70 |
| 100 | Dijon | 70 |
| 101 | Caen | 69 |
| 102 | Biard | 68 |
| 103 | Luckenwalde | 68 |
| 104 | Ludwigslust | 67 |
| 105 | Bordeaux | 67 |
| 106 | Ludwigsburg | 67 |
| 107 | Dessau | 66 |
| 108 | Strasbourg | 66 |
| 109 | Gleiwitz | 66 |
| 110 | Magdeburg | 66 |
| 111 | Eisenach | 65 |
| 112 | Offenburg | 64 |
| 113 | Augsbourg | 63 |
| 114 | Kassel | 62 |
| 115 | Brux | 61 |
| 116 | Cham | 60 |
| 117 | Blechhammer | 59 |
| 118 | Eger | 59 |
| 119 | Dautmergen | 59 |
| 120 | Diez | 58 |
| 121 | Neustadt | 58 |
| 122 | Sonneberg | 58 |
| 123 | Allach | 57 |
| 124 | Neckargerach | 56 |
| 125 | Wittlich | 56 |
| 126 | Kaltenkirchen | 55 |
| 127 | Langenstein | 55 |
| 128 | Darmstadt | 53 |
| 129 | Fresnes | 53 |
| 130 | Hradischko | 52 |
| 131 | Schweinfurt | 51 |
| 132 | Angers | 51 |
| 133 | Bruchsal | 50 |
| 134 | Muenchen | 50 |
| 135 | Oberhausen | 49 |
| 136 | Emmendingen | 48 |
| 137 | Varsovie | 48 |
| 138 | Gotenhafen | 47 |
| 139 | Gardelegen | 47 |
| 140 | Reichenau | 46 |
| 141 | Celle | 45 |
| 142 | Hallendorf | 45 |
| 143 | Mainz | 45 |
| 144 | Toulouse | 44 |
| 145 | Zoschen | 44 |
| 146 | Bonn | 43 |
| 147 | Neckarelz | 43 |
| 148 | Sandersdorf | 43 |
| 149 | Kaiserslautern | 42 |
| 150 | Sonnenburg | 42 |
| 151 | Amiens | 42 |
| 152 | Fulda | 42 |
| 153 | Bielefeld | 42 |
| 154 | Volklingen | 41 |
| 155 | Graz | 40 |
| 156 | Bron | 40 |
| 157 | Rothenburg | 40 |
| 158 | Sangerhausen | 40 |
| 159 | Hinzert | 40 |
| 160 | Hagen | 40 |
| 161 | Halle | 40 |
| 162 | Harzungen | 39 |
| 163 | Stassfurt | 39 |
| 164 | Schomberg | 39 |
| 165 | Wiesbaden | 39 |
| 166 | Wiener-Neustadt | 39 |
| 167 | Friedhof | 39 |
| 168 | Gotha | 38 |
| 169 | Cap Arcona (paquebot) | 38 |
| 170 | Schoemberg | 38 |
| 171 | Ulm | 38 |
| 172 | Ãpinal | 37 |
| 173 | Wuppertal | 37 |
| 174 | Grossbeeren | 37 |
| 175 | Clermont-Ferrand | 37 |
| 176 | Châlons-en-Champagne | 37 |
| 177 | Regensburg | 36 |
| 178 | Gelsenkirchen | 36 |
| 179 | Siegen | 35 |
| 180 | Giessen | 35 |
| 181 | Halberstadt | 35 |
| 182 | Klingenmunster | 34 |
| 183 | Kochendorf | 34 |
| 184 | Malachit | 34 |
| 185 | Krefeld | 34 |
| 186 | Oberndorf | 33 |
| 187 | Belfort | 33 |
| 188 | Lahde | 33 |
| 189 | Nancy | 33 |
| 190 | Recklinghausen | 33 |
| 191 | Muehldorf | 33 |
| 192 | Hadamar | 33 |
| 193 | Hildesheim | 32 |
| 194 | Lunebourg | 32 |
| 195 | Nuernberg | 32 |
| 196 | Butzow | 32 |
| 197 | Osnabruck | 31 |
| 198 | Schandelah | 31 |
| 199 | Neunkirchen | 31 |
| 200 | Barraux | 31 |
| 201 | Gusen Mauthausen | 31 |
| 202 | Romhild | 30 |
| 203 | Iena | 30 |
| 204 | Terezin | 29 |
| 205 | Rotenburg | 29 |
| 206 | Saint-Lô | 29 |
| 207 | Schwerin | 29 |
| 208 | Therezienstadt | 29 |
| 209 | Plauen | 29 |
| 210 | Potsdam | 28 |
| 211 | Chalon-sur-Saône | 28 |
| 212 | Bad-Gandersheim | 28 |
| 213 | Gaggenau | 28 |
| 214 | Malchow | 28 |
| 215 | Durach | 28 |
| 216 | Spire (Speyer) | 28 |
| 217 | Châteaubriant | 27 |
| 218 | Velbert | 27 |
| 219 | Elbing | 27 |
| 220 | Birkenau Auschwitz | 27 |
| 221 | Solingen | 27 |
| 222 | Reims | 26 |
| 223 | Ammendorf | 26 |
| 224 | Hamm | 26 |
| 225 | Gurs | 26 |
| 226 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 26 |
| 227 | Kremlin-Bicêtre (Le) | 26 |
| 228 | Stutthof | 25 |
| 229 | Ladelund | 25 |
| 230 | Nice | 25 |
| 231 | Tours | 25 |
| 232 | Schoerzingen | 25 |
| 233 | Birkenau-Auschwitz | 25 |
| 234 | Saint-Genis-Laval | 25 |
| 235 | Gera | 25 |
| 236 | Saint-Quentin | 25 |
| 237 | Spergau | 24 |
| 238 | Rouen | 24 |
| 239 | Annecy | 24 |
| 240 | Bourges | 24 |
| 241 | Swinemunde | 24 |
| 242 | Bondues | 24 |
| 243 | Russelsheim | 24 |
| 244 | Wroclaw | 24 |
| 245 | Ehrenforst | 24 |
| 246 | Woebblin | 24 |
| 247 | Wittenberge | 23 |
| 248 | Esslingen | 23 |
| 249 | Landau in der Pfalz | 23 |
| 250 | Hameln | 23 |
| 251 | Champigneulles | 23 |
| 252 | Drutte | 23 |
| 253 | Berlin-Charlottenburg | 23 |
| 254 | Sulingen | 23 |
| 255 | Hohenkirchen | 23 |
| 256 | Gorlitz | 23 |
| 257 | Brest | 23 |
| 258 | Troyes | 23 |
| 259 | Mayence | 23 |
| 260 | Saint-Blasien | 23 |
| 261 | Gross-Beeren | 23 |
| 262 | Friedrichshafen | 23 |
| 263 | Waldheim | 22 |
| 264 | Amberg | 22 |
| 265 | Villeurbanne | 22 |
| 266 | Neuenkirchen | 22 |
| 267 | Marzell | 22 |
| 268 | Quierschied | 22 |
| 269 | Bremen-Farge | 22 |
| 270 | Mittelbau | 22 |
| 271 | Kothen | 22 |
| 272 | Aussig | 22 |
| 273 | Emden | 22 |
| 274 | Rostock | 22 |
| 275 | Pillau | 22 |
| 276 | Gardelengen | 22 |
| 277 | Neubrandenburg | 22 |
| 278 | Port-Louis | 22 |
| 279 | Prague | 21 |
| 280 | Colmar | 21 |
| 281 | Brieg | 21 |
| 282 | Saint-Valentin | 21 |
| 283 | Salzbourg | 21 |
| 284 | Ludwigsfeld | 21 |
| 285 | Poitiers | 21 |
| 286 | Auxerre | 20 |
| 287 | Stalag-Friedhof | 20 |
| 288 | Ingolstadt | 20 |
| 289 | Witten-Annen | 20 |
| 290 | Neuruppin | 20 |
| 291 | Furth | 20 |
| 292 | Soest | 20 |
| 293 | Charleville-Mézières | 20 |
| 294 | Merseburg | 20 |
| 295 | Bassum | 20 |
| 296 | Signes | 20 |
| 297 | Linz-An-Der-Donau | 19 |
| 298 | Landsberg | 19 |
| 299 | Reutlingen | 19 |
| 300 | Montpellier | 19 |
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par département d'origine -Par Pays - Par communes d'origine- Par lieux de décès - Par pays de décès
Sources
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche