
Rang |
Pays |
Nombre |
| 1 | France | 66922 |
| 2 | Pologne | 13980 |
| 3 | Espagne | 5208 |
| 4 | Allemagne | 3048 |
| 5 | Russie | 2929 |
| 6 | Roumanie | 1935 |
| 7 | Algérie | 1470 |
| 8 | Turquie | 1406 |
| 9 | Italie | 1240 |
| 10 | Grèce | 1055 |
| 11 | Belgique | 655 |
| 12 | Autriche | 651 |
| 13 | Ukraine | 568 |
| 14 | Hongrie | 503 |
| 15 | Tchécoslovaquie | 341 |
| 16 | Suisse | 325 |
| 17 | Pays-Bas | 218 |
| 18 | Lituanie | 184 |
| 19 | Tunisie | 182 |
| 20 | Maroc | 160 |
| 21 | Bulgarie | 154 |
| 22 | Angleterre | 124 |
| 23 | Luxembourg | 111 |
| 24 | Lettonie | 96 |
| 25 | Yougoslavie | 83 |
| 26 | Egypte | 77 |
| 27 | Palestine | 64 |
| 28 | Etats-Unis | 58 |
| 29 | Portugal | 46 |
| 30 | Viet Nam | 39 |
| 31 | Argentine | 31 |
| 32 | Syrie | 29 |
| 33 | Tchèque (république) | 29 |
| 34 | Royaume-Uni | 28 |
| 35 | Serbie | 26 |
| 36 | Brésil | 16 |
| 37 | Monaco | 15 |
| 38 | Madagascar | 14 |
| 39 | Croatie | 13 |
| 40 | Moldavie | 12 |
| 41 | Chili | 12 |
| 42 | Silésie | 11 |
| 43 | Asie (pays indéterminé) | 11 |
| 44 | Slovaquie | 11 |
| 45 | Sénégal | 9 |
| 46 | Danemark | 9 |
| 47 | Mexique | 8 |
| 48 | Canada | 8 |
| 49 | Estonie | 7 |
| 50 | Cuba | 7 |
| 51 | Chine | 7 |
| 52 | Arménie | 6 |
| 53 | Pérou | 6 |
| 54 | Liban | 6 |
| 55 | Finlande | 6 |
| 56 | Bohême et Moravie | 5 |
| 57 | Iraq | 5 |
| 58 | Albanie | 5 |
| 59 | Iran (république islamique d') | 5 |
| 60 | Haïti | 4 |
| 61 | Afrique du Sud | 4 |
| 62 | Maurice | 3 |
| 63 | Japon | 3 |
| 64 | Indes françaises | 3 |
| 65 | Norvège | 3 |
| 66 | Slovénie | 3 |
| 67 | Libye | 3 |
| 68 | Malte | 3 |
| 69 | Inde | 2 |
| 70 | Australie | 2 |
| 71 | Ecosse | 2 |
| 72 | Jersey | 2 |
| 73 | Philippines | 2 |
| 74 | Andorre | 2 |
| 75 | Congo | 2 |
| 76 | Indonésie | 2 |
| 77 | Uruguay | 1 |
| 78 | Bosnie-Herzegovine | 1 |
| 79 | Vénézuela | 1 |
| 80 | Jamaïque | 1 |
| 81 | Panama | 1 |
| 82 | Hong Kong | 1 |
| 83 | Yémen | 1 |
| 84 | Amérique (pays indéterminé) | 1 |
| 85 | Sri Lanka | 1 |
| 86 | Guatemala | 1 |
| 87 | Porto Rico | 1 |
| 88 | Mali (ex Soudan) | 1 |
| 89 | Géorgie | 1 |
| 90 | en mer Egée | 1 |
| 91 | Chypre | 1 |
| 92 | Côte d'Ivoire | 1 |
| 93 | Cameroun | 1 |
| 94 | Gibraltar | 1 |
| 95 | Guinée | 1 |
| 96 | Afrique (pays indéterminé) | 1 |
| 97 | El Salvador | 1 |
| 98 | Bénin (ex Dahomey) | 1 |
| 99 | Montenegro | 1 |
| 100 | Indochine | 1 |
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par département d'origine -Par Pays - Par communes d'origine- Par lieux de décès - Par pays de décès
Sources
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche