
Rang |
Pays |
Nombre |
| 1 | Pologne | 38252 |
| 2 | Allemagne | 30584 |
| 3 | Autriche | 9358 |
| 4 | France | 7566 |
| 5 | Lituanie | 561 |
| 6 | Tchécoslovaquie | 216 |
| 7 | Italie | 63 |
| 8 | Russie | 56 |
| 9 | Belgique | 46 |
| 10 | en mer Baltique | 38 |
| 11 | Hongrie | 35 |
| 12 | Suisse | 34 |
| 13 | Silésie | 23 |
| 14 | Tchèque (république) | 22 |
| 15 | Algérie | 16 |
| 16 | Suède | 13 |
| 17 | Estonie | 11 |
| 18 | Danemark | 9 |
| 19 | Norvège | 7 |
| 20 | Jersey | 6 |
| 21 | Yougoslavie | 5 |
| 22 | Royaume-Uni | 5 |
| 23 | Espagne | 4 |
| 24 | Serbie | 3 |
| 25 | en mer | 3 |
| 26 | Ukraine | 3 |
| 27 | Pays-Bas | 3 |
| 28 | Viet Nam | 3 |
| 29 | Roumanie | 3 |
| 30 | Tunisie | 2 |
| 31 | Grèce | 2 |
| 32 | Slovaquie | 2 |
| 33 | Maroc | 2 |
| 34 | Lettonie | 2 |
| 35 | Bielorussie | 1 |
| 36 | Guernesey | 1 |
| 37 | Laos | 1 |
| 38 | Luxembourg | 1 |
| 39 | Madagascar | 1 |
| 40 | Egypte | 1 |
| 41 | Afrique (pays indéterminé) | 1 |
Statistiques
Par noms de famille - Par prénoms - Par département d'origine -Par Pays - Par communes d'origine- Par lieux de décès - Par pays de décès
Sources
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche