
1940›1945
Base de données des 111 858 victimes civiles de la barbarie nazie : morts en déportation, fusillés, travailleurs décédés en Allemagne issus des 147 510 dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 90 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Commune | Dpt | Pays | |||
| 1 | AHITOUF Eugènie | 20/06/1907 | Constantinople | Turquie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 2 | ANGEL Eugénie | 01/03/1908 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 3 | ANGEL Eugénie | 12/12/1920 | Barcelone | Espagne | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 4 | ANJUBAULT Eugénie | 25/06/1910 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 06/09/1941 | Suresnes | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Voir la fiche |
| 5 | BAZIRE Eugénie | 1884-08-07 | Saint-Denis-le-Vêtu | 50 - Manche | France | 24/12/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| 6 | BENVENISTE Eugénie | 07/01/1903 | Constantinople | Turquie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 7 | BERGE Eugénie | 1887-11-02 | Lunéville | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 13/02/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| 8 | BERNARD Eugénie | 15/11/1923 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 18/06/1944 | Gunzburg | Allemagne | Voir la fiche | |
| 9 | BONNET Eugénie | 1888-02-20 | Sète | 34 - Hérault | France | 16/12/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| 10 | BOUNEAU Eugénie | 1888-07-20 | Flotzk | Pologne | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 11 | BOYESEN Eugénie | 1892-07-06 | Anglet | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 01/07/1946 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| 12 | BRAYER Eugénie | 1889-04-20 | Lembach | 67 - Bas-Rhin | France | 20/07/1941 | Saarbruck | Allemagne | Voir la fiche | |
| 13 | BRAZIRE Eugénie | 1884-11-07 | Saint-Denis-le-Vêtu | 50 - Manche | France | 0000-00-00 | Voir la fiche | |||
| 14 | BRIL Eugénie | 26/06/1926 | Rotterdam | Pays-Bas | 11/06/1945 | Mainau | Voir la fiche | |||
| 15 | BRUNORO Eugénie | 1866-02-21 | Châlons-en-Champagne | 51 - Marne | France | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | |
| 16 | BUCHWALD Eugénie | 1882-05-09 | Cologne | Allemagne | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 17 | CAESTEKES Eugénie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 18 | CAMUS Eugénie | 15/12/1910 | Saint-Léomer | 86 - Vienne | France | 08/02/1944 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | Voir la fiche | |
| 19 | CASTEKES Eugenie | 0000-00-00 | 31/12/1943 | Cassel | Allemagne | Voir la fiche | ||||
| 20 | CLAUDEL Eugénie | 1885-12-10 | Veymerange | 57 - Moselle | France | 12/04/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| 21 | CLERC Eugenie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 22 | COHEN Eugènie | 1894-01-21 | Constantinople | Turquie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Voir la fiche | ||
| 23 | COURDILLE Eugénie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Voir la fiche | ||||||
| 24 | COUSSE Eugénie | 06/11/1926 | Plougonven | 29 - Finistère | France | 02/02/1945 | Nuremberg | Voir la fiche | ||
| 25 | CRETOIS Eugénie | 1896-02-22 | Chantrigné | 53 - Mayenne | France | 0000-00-00 | Ravensbrück | Allemagne | Voir la fiche | |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Communes-de-france.geneafrancobelge.eu
L'inventaire des communes et Lieux-dits
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848